Количество потребителей воспользовавшихся услугами:
2019
за 1 квартал 2019 г. — 261
за 2 квартал 2019 г. — 265
за 3 квартал 2019 г. — 272
за 4 квартал 2019 г. — 280
2018
За 1 квартал 2018 г. — 260
За 2 квартал 2018 г. — 266
За 3 квартал 2018 г. — 276
За 4 квартал 2018 г. — 283
2017
За 1 квартал 2017 г. — 260
За 2 квартал 2017 г. — 261
За 3 квартал 2017 г. — 252
За 4 квартал 2017 г. — 263
2016
За 1 квартал 2016 г. — 226
За 2 квартал 2016 г. — 229
2015
За 1 квартал 2015 г. — 234
За 2 квартал 2015 г. — 240
За 3 квартал 2015 г. — 233
За 4 квартал 2015 г. — 241